г.Екатеринбург | Телефон: +7 (343) 31-90-142
Устройство управления Vitotronic для напольных котлов малой мощности

|
Функции |
Vitotronic 100 |
Vitotronic 150 |
Vitotronic 200 |
Vitotronic 300 |
| Простое управление отопительным оборудованием для различных пользователей | x | x | x | x |
| Plug & Work функция автоматического распознавания и адаптации датчиков и сенсоров системной оснастки | x | x | x | x |
| Уведомление о необходимом интервале сервисного и технического обслуживания | x | x | x | x |
| Малое время монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания с штекерной системой и интегрированной системой диагностики | x | x | x | x |
| Optolink-интерфейс для присоединения портативного компьютера и измерения необходимых параметров | x | x | x | x |
| Цифровой таймер для ежедневного и еженедельного управления | x | x | x | |
| Автоматическое переключение режима Зима-Лето | x | x | x | |
| Подсвечиваемые клавиши управления | x | x | x | |
| Клавиша "Вечеринка" и клавиша "Энергосбережения" | o | x | x | |
| Режим выходного дня | x | x | ||
| Хорошая читаемость яркого дисплея с короткими понятными текстовыми сообщениями | x | x | ||
| Простой выбор отопительных контуров отдельными клавишами | x | x | ||
| Уведомление о расходе топлива | x | x | ||
| Программируемый режим "теплого пола" для одного отопительного контура со смесителем | x | x | ||
| Связь с Vitohome 300 | x | x | ||
| Удаленный доступ с помощью Vitocom 100 | x | x | x | |
| Дистанционный контроль и управление Vitocom 300 | x | |||
|
"o" Только в сочетании с устройством Vitotrol 200 |
||||